GL.YZ系列液動閘閥

液動閘閥在水系統管路中起開啟或關閉作用,也可做為噴射閥使用。開閉速度0.2-5秒。
技術參數
技術規范 | ||||
序號 | 標準 | 標準號 | ||
1 | 質量保證 | GB/T19001-2008/IS09001-2008 | ||
2 | 設計、制造、檢驗標準 | QYLT002-2007 | ||
3 | 閥門鍛件標準 | GB12228-2007、GB12229-2007 | ||
4 | 包裝標準 | YB/T036.02-2007 | ||
技術參數 | ||||
序號 | 名稱 | 技術參數 | ||
1 | 公稱直徑(mm) | 40 | 65 | 80 |
2 | 流量 (m3/h) | 18 | 48 | 71 |
3 | 公稱壓力 (MPa) | 31.5 | ||
4 | 工作介質 | 工業凈環水、濁環水 | ||
5 | 工作溫度(℃) | 0—60 | ||
6 | 液壓缸控制壓力(MPa) | 6.5-16 |
注:流量按4米/秒計算
型號說明

安裝尺寸

DN | A | B | C | D | E | F | L | Hmin | Hmax | M1 | M2 |
100 | 660 | 340 | 500 | Φ140×20 | 140 | 310 | 280 | 955 | 1050 | M22×1.5 | M30 |
125 | 780 | 400 | 600 | Φ168×22 | 190 | 390 | 320 | 1100 | 1175 | M27×2 | M36 |
150 | 880 | 480 | 700 | Φ219×30 | 210 | 440 | 380 | 1270 | 1340 | M27×2 | M42 |
工作原理
