GL.SZ系列手動閘閥

手動閘閥在高壓水系統中起開閉作用,該閥具有先導開啟功能,無需配置旁通閥。
技術參數
技術規范 | ||||||
序號 | 標準 | 標準號 | ||||
1 | 質量保證 | GB/T19001-2008/IS09001-2008 | ||||
2 | 設計、制造、檢驗標準 | QYLT002-2007 | ||||
3 | 閥門鍛件標準 | GB12228-2007、GB12229-2007 | ||||
4 | 包裝標準 | YB/T036.02-2007 | ||||
技術參數 | ||||||
序號 | 名稱 | 技術參數 | ||||
1 | 公稱直徑(mm) | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 |
2 | 流量 (m3/h) | 48 | 71 | 111 | 177 | 255 |
3 | 公稱壓力 (MPa) | 31.5 | ||||
4 | 工作介質 | 工業凈環水、濁環水 | ||||
5 | 工作溫度(℃) | 0—60 |
注:流量按4米/秒計算
型號說明

安裝尺寸

DN | A | B | C | D | F | E | L | Hmin | Hmax | M |
65 | 500 | 280 | 400 | Φ89×12 | 120 | 240 | 220 | 665 | 695 | M24 |
80 | 600 | 320 | 460 | Φ114×18 | 130 | 290 | 250 | 740 | 780 | M24 |
100 | 680 | 360 | 540 | Φ140×20 | 140 | 310 | 280 | 805 | 860 | M30 |
125 | 780 | 400 | 600 | Φ168×22 | 190 | 390 | 320 | 960 | 1025 | M36 |
150 | 880 | 480 | 700 | Φ219×30 | 210 | 440 | 380 | 1065 | 1140 | M42 |
工作原理
